| 字段 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|
| 标题 | 广东省深圳市南山区一甲片区A-2地块路东方新地苑裙楼301房 | 京东拍卖页 |
| 拍卖阶段 | 一拍;预告中 | 京东拍卖页 |
| 开拍时间 | 2026-07-09 10:00:00 | 京东拍卖页 |
| 结束时间 | 2026-07-10 10:00:00止(延时除外) | 竞买公告 |
| 处置法院 | 广东省深圳市中级人民法院 | 京东拍卖页/公告 |
| 咨询电话 | 18925248647;0755-83535929;400-6229586 | 京东拍卖页 |
| 计算项 | 公式 | 结果 |
|---|---|---|
| 起拍单价 | 2,660,000 ÷ 220.25㎡ | 12,077.19元/㎡ |
| 评估单价 | 3,800,000 ÷ 220.25㎡ | 17,253.12元/㎡ |
| 起拍价/评估价 | 2,660,000 ÷ 3,800,000 | 70.00% |
| 保证金 | 页面字段 | 532,000元 |
| 加价幅度 | 页面字段 | 13,300元 |
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 坐落 | 南山区一甲片区A-2地块路东方新地苑裙楼301 |
| 权属证号 | 4000392956 |
| 权利人 | 深圳市德业基投资集团有限公司;份额100% |
| 宗地号 / 宗地面积 | T202-0222 / 9370.3㎡ |
| 土地用途 | 商住混合用地 |
| 土地使用年限 | 70年,从2003-04-09至2073-04-08 |
| 不动产单元号 | 440305003003GB00087F00050042 |
| 建筑面积 / 房屋用途 / 房屋性质 | 220.25㎡ / 商业 / 商品房 |
| 登记日期 / 登记价 / 状态 | 2009-04-28 / 881,000元 / 现势(抵押查封) |
来源:不动产登记信息查询结果告知单 OCR,第1页。
| 类别 | 披露内容 | 来源 |
|---|---|---|
| 抵押权人 | 华夏银行股份有限公司深圳前海分行 | 登记告知单 |
| 抵押人 | 深圳市德业基投资集团有限公司 | 登记告知单 |
| 被担保主债权数额 | 150,000,000元 | 登记告知单 |
| 抵押登记日期 | 2017-12-29 | 登记告知单 |
| 查封机关 | 深圳市中级人民法院;另有多条轮候查封 | 登记告知单 |
| 占有/租赁 | 截至法院房产调查时,301-302整层打通后分隔多个房间做公寓出租使用;具体占有情况请竞买人自行核实。 | 竞买公告 |
| 恢复原状 | 法院不负责区分“四至”及恢复原状;公告文字载明“可能产生的法律风险及后果由竞买人自行承担”。 | 竞买公告 |
| 欠费 | 拖欠管理费等情况由竞买人自行核实,由竞买人承担。 | 竞买公告 |
| 公告位置 | 原文摘录 | 现金流含义 |
|---|---|---|
| 标的物详情 | 税费负担:司法拍卖、过户过程中产生的税费,由相应主体依法各自承担。 | 税法主体仍区分原产权人/买受人。 |
| 竞买公告第3条 | 原产权人承担的相关税、费,由买受人垫付;买受人垫付后,凭税务凭据、垫付人收款账户确认书、银行卡复印件在10个工作日内向执行法院申请退款。 | 原产权人税费过户时由买受人先行垫付。 |
| 竞买公告第十一条 | 买受人除交纳拍卖款项外,还需另行缴纳因司法拍卖、过户过程中产生的由买受人承担的税费。 | 买受人自担税费另付。 |
| 竞买须知第十三条 | 起拍价、成交价均不含买受人在拍卖标的物交割、过户时所发生的全部费用和税费。 | 成交价不含交割、过户费用和税费。 |
| 按266万成交价估算 | 买受人自担税费 | 需先垫付原产权人税费 | 过户时可能先拿出的总税费 |
|---|---|---|---|
| 企业小规模纳税人 | 7.8796万 | 31.6408万 | 39.5203万 |
| 企业一般纳税人-简易计税 | 7.7809万 | 35.3739万 | 43.1547万 |
| 企业一般纳税人-一般计税 | 7.3761万 | 49.1356万 | 56.5117万 |
计算依据:ClawHub @chuapi2020/tax-counting 公式;过户价按起拍价266万,原登记价按不动产登记告知单88.1万。土地增值税按商铺核定10%估算;实际以税务机关核定为准。
| 来源 | 类型 | 面积 | 总价/月租 | 单价 | 日期/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| xiaolu-house 成交 | 东方新地 1室1厅 住宅 | 44.04㎡ | 316.5万 | 71,866元/㎡ | 2023-03-19 |
| xiaolu-house 成交 | 东方新地 1室 住宅 | 41㎡ | 287万 | 70,000元/㎡ | 2022-10-23 |
| xiaolu-house 成交 | 东方新地 3室 住宅 | 107㎡ | 798万 | 74,579元/㎡ | 2022-07-09 |
| xiaolu-house 挂牌 | 东方新地 2室2厅 住宅 | 81.2㎡ | 480万 | 59,113元/㎡ | 在售样本 |
| xiaolu-house 挂牌 | 东方新地 1室1厅 住宅 | 41.4㎡ | 410万 | 99,034元/㎡ | 在售样本 |
| xiaolu-house 租赁 | 东方新地 2室1厅 住宅 | 81.3㎡ | 7500元/月 | 92.25元/㎡·月 | 在租样本 |
| 京东历史快照 | 东方新地苑裙楼110 商业 | 41㎡ | 定向询价211.176万 | 约51,506元/㎡ | 2024变卖快照 |
说明:住宅样本与301商业用途不同;此页只列样本和字段。
| 事实项 | 当前状态 |
|---|---|
| 301对应实际出租房间数量 | 公告只写“301-302整层打通后分隔多个房间做公寓出租使用”,未拆分301/302。 |
| 301对应实际月租 | 未在公告或登记告知单中披露。 |
| 租约到期日、押金、承租人 | 未在公告或登记告知单中披露。 |
| 301与302能否物理分隔 | 公告披露已整层打通;未披露恢复分隔成本。 |
| 物业费、水电、燃气、本体维修基金欠费金额 | 公告写由竞买人自行核实承担;未披露金额。 |
| 评估报告OCR完整内容 | PDF为扫描件;已下载,机器文本提取为空,未完成逐页OCR全文提取。 |